기준금리
나라별 중앙은행 기준금리 22개를 한국은행·미국 연준 공개 자료로 모았습니다. 가장 높은 곳은 튀르키예(37%), 가장 낮은 곳은 스위스(0%)입니다.
나라별 (값이 큰 순)
- 튀르키예 기준금리튀르키예 · 2026년 9월37%- 0%p
- 브라질 기준금리브라질 · 2026년 9월13.75%▼ 0.25%p
- 남아프리카공화국 기준금리남아프리카공화국 · 2026년 9월7.25%▲ 0.25%p
- 멕시코 기준금리멕시코 · 2026년 9월6.5%- 0%p
- 인도네시아 기준금리인도네시아 · 2026년 9월5.75%- 0%p
- 헝가리 기준금리헝가리 · 2026년 9월5.5%- 0%p
- 인도 기준금리인도 · 2026년 6월5.25%- 0%p
- 호주 기준금리호주 · 2026년 9월4.6%▲ 0.25%p
- 칠레 기준금리칠레 · 2026년 9월4.5%- 0%p
- 노르웨이 기준금리노르웨이 · 2026년 9월4.5%▲ 0.25%p
- 미국 기준금리미국 · 2026년 9월3.88%▲ 0.25%p
- 영국 기준금리영국 · 2026년 9월3.75%- 0%p
- 체코 기준금리체코 · 2026년 9월3.75%- 0%p
- 폴란드 기준금리폴란드 · 2026년 9월3.75%- 0%p
- 중국 기준금리중국 · 2026년 9월3%- 0%p
- 한국 기준금리한국 · 11월 8일3%- 0%p
- 뉴질랜드 기준금리뉴질랜드 · 2026년 9월2.75%▲ 0.25%p
- 유로존 기준금리유로존 · 2026년 9월2.5%▲ 0.25%p
- 캐나다 기준금리캐나다 · 2026년 9월2.25%- 0%p
- 스웨덴 기준금리스웨덴 · 2026년 9월1.75%- 0%p
- 일본 기준금리일본 · 2026년 9월1.25%▲ 0.25%p
- 스위스 기준금리스위스 · 2026년 9월0%- 0%p
모두 22개 · 각 줄을 누르면 추이 그래프와 과거 값을 볼 수 있습니다.