외환보유액
나라별 외환보유액 39개를 한국은행·미국 연준 공개 자료로 모았습니다. 가장 높은 곳은 중국(37,894억 달러), 가장 낮은 곳은 룩셈부르크(31억 달러)입니다.
나라별 (값이 큰 순)
- 중국 외환보유액중국 · 2026년 9월37,894억 달러▼ 655억 달러 (-1.70%)
- 일본 외환보유액일본 · 2026년 9월11,784억 달러▼ 291억 달러 (-2.41%)
- 스위스 외환보유액스위스 · 2026년 9월10,781억 달러▼ 372억 달러 (-3.33%)
- 인도 외환보유액인도 · 2026년 9월7,378억 달러▼ 140억 달러 (-1.86%)
- 대만 외환보유액대만 · 2026년 9월6,007억 달러▼ 12억 달러 (-0.19%)
- 독일 외환보유액독일 · 2026년 9월5,528억 달러▼ 301억 달러 (-5.16%)
- 사우디아라비아 외환보유액사우디아라비아 · 2026년 9월4,651억 달러▼ 222억 달러 (-4.56%)
- 한국 외환보유액한국 · 2026년 10월4,432억 달러▲ 26억 달러 (+0.59%)
- 싱가포르 외환보유액싱가포르 · 2026년 9월4,334억 달러▲ 4억 달러 (+0.10%)
- 홍콩 외환보유액홍콩 · 2026년 9월4,329억 달러▼ 99억 달러 (-2.24%)
- 이탈리아 외환보유액이탈리아 · 2026년 9월4,245억 달러▼ 231억 달러 (-5.16%)
- 프랑스 외환보유액프랑스 · 2026년 9월4,149억 달러▼ 210억 달러 (-4.82%)
- 브라질 외환보유액브라질 · 2026년 10월3,650억 달러▲ 22억 달러 (+0.61%)
- 폴란드 외환보유액폴란드 · 2026년 9월2,954억 달러▼ 95억 달러 (-3.12%)
- 영국 외환보유액영국 · 2026년 10월2,668억 달러▼ 130억 달러 (-4.65%)
- 멕시코 외환보유액멕시코 · 2026년 9월2,654억 달러▼ 6억 달러 (-0.23%)
- 미국 외환보유액미국 · 2026년 9월2,528억 달러▼ 20억 달러 (-0.80%)
- 이스라엘 외환보유액이스라엘 · 2026년 9월2,367억 달러▼ 47억 달러 (-1.93%)
- 튀르키예 외환보유액튀르키예 · 2026년 8월1,867억 달러▲ 222억 달러 (+13.53%)
- 체코 외환보유액체코 · 2026년 10월1,791억 달러▼ 3억 달러 (-0.19%)
- 인도네시아 외환보유액인도네시아 · 2026년 9월1,463억 달러▼ 2억 달러 (-0.13%)
- 말레이시아 외환보유액말레이시아 · 2026년 9월1,318억 달러▼ 1억 달러 (-0.11%)
- 스페인 외환보유액스페인 · 2026년 8월1,277억 달러▲ 39억 달러 (+3.13%)
- 캐나다 외환보유액캐나다 · 2026년 10월1,262억 달러▲ 9억 달러 (+0.70%)
- 네덜란드 외환보유액네덜란드 · 2026년 10월1,117억 달러▼ 43억 달러 (-3.74%)
- 덴마크 외환보유액덴마크 · 2026년 9월1,073억 달러▼ 27억 달러 (-2.47%)
- 노르웨이 외환보유액노르웨이 · 2026년 8월907억 달러▲ 10억 달러 (+1.08%)
- 호주 외환보유액호주 · 2026년 9월765억 달러▲ 6억 달러 (+0.76%)
- 남아프리카공화국 외환보유액남아프리카공화국 · 2026년 9월754억 달러▼ 5억 달러 (-0.69%)
- 스웨덴 외환보유액스웨덴 · 2026년 9월740억 달러▼ 19억 달러 (-2.55%)
- 포르투갈 외환보유액포르투갈 · 2026년 8월674억 달러▲ 42억 달러 (+6.73%)
- 벨기에 외환보유액벨기에 · 2026년 8월569억 달러▲ 29억 달러 (+5.45%)
- 오스트리아 외환보유액오스트리아 · 2026년 8월547억 달러▲ 37억 달러 (+7.22%)
- 칠레 외환보유액칠레 · 2026년 9월535억 달러▲ 0억 달러 (+0.07%)
- 뉴질랜드 외환보유액뉴질랜드 · 2026년 9월307억 달러▲ 16억 달러 (+5.60%)
- 핀란드 외환보유액핀란드 · 2026년 8월227억 달러▲ 7억 달러 (+2.95%)
- 그리스 외환보유액그리스 · 2026년 9월226억 달러▼ 13억 달러 (-5.47%)
- 아일랜드 외환보유액아일랜드 · 2026년 8월139억 달러▲ 2억 달러 (+1.66%)
- 룩셈부르크 외환보유액룩셈부르크 · 2026년 8월31억 달러▲ 0억 달러 (+1.26%)
모두 39개 · 각 줄을 누르면 추이 그래프와 과거 값을 볼 수 있습니다.